Главная
Новости
Контакты
ENG
(8182) 20-18-20  
(8182) 20-18-83
(960) 007-0000
Новые грани отдыха

 
     Заказ Тура

     ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ
 

     Вылеты (On-Line)

     Вопрос / Ответ
     Контакты
     Новости


Новости туризма:

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
№ поезда Станция назначения Дни отправления Время отпр. Время приб.   № поезда Время отпр. Время приб. Дни отправления
15 Москва ежедневно 18 57 16 38 16 09 35 06 24 ежедневно
317 Москва нечетные 10 55 09 58 318 19 35 18 45 нечетные
315 Сев-ск - Москва четные 10 10 09 58 316 19 35 19 22 четные
(Исакогорка) 11 27 17 49
389 Санкт-Петербург по датам 20 55 22 11 390 10 04 11 36 по датам
371 Котлас ежедневно 16 22 11 33 371 14 28 09 51 ежедневно
671 Няндома ежедневно 21 55 06 42 672 14 35 23 08 ежедневно
671 Онега ежедневно 21 55 06 27 675 01 00 09 51 ежедневно
671 Малошуйка ежедневно 21 55 06 07 675 00 51 09 51 ежедневно
671 Мурманск четные 21 55 03 31 373 17 24 23 08 четные
668 Карпогоры ежедневно 17 35 23 34 667 00 49 06 41 ежедневно
693 Пукса ежедневно 07 08 13 16 694 14 59 21 23 ежедневно
321 Мин. Воды по датам 17 50 03 42 61 20 13 05 36 по датам
321 Адлер 17 50 05 17 322 15 00 05 36
321э Новороссийск по датам 17 50 22 39 322э 21 45 05 36 по датам

Информация предоставлена ООО "Архангельское ТАВС"

Событийный туризм

 

 
     Отдых в Москве
     Отдых в России

 
Корпоративное
 обслуживание




Яндекс.Погода

Внутренний курс валют
на 09.09.2010:

1 $ = 31.55 руб.
1 € = 40.10 руб.

2009 Производство и Дизайн - Третьяков Леонид